
VARIO H
Regał chłodniczy

Vario H
Regały marketowe VARIO posiadają specjalnie zaprojektowany profil, który pozwala na instalację rolet lub wybranego systemu drzwi – przesuwnych lub uchylnych – w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, bez konieczności całkowitego demontażu konstrukcji bazowej. To rozwiązanie umożliwia zmianę wariantu wykonania urządzenia nawet u klienta końcowego. Zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym, chłodzenie dynamiczne (z podwójną kurtyną powietrzną) oraz elektronicznie komutowane energooszczędne wentylatory to tylko kilka zalet linii VARIO.
Agregat chłodniczy: Zewnętrzny
Zakres temperatury: 3M1(-1/+5ºC) / 3M2(-1/+7ºC) / 3H1(+1/+10ºC)
Głębokość: 800-1000 mm
Wysokość: 2300+/-15
Grubość boku: 40 mm
Napięcie: 230V/50Hz
Warianty wykonania urządzeń
DRZWI PRZESUWNE
DRZWI UCHYLNE
Dane techniczne
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie opcjonalne
Rysunek techniczny
Do porbrania
Dane Techniczne | Długość [mm] | Pojemność użytkowa [dm3] | Powierzchnia chłodzona półek [m2] | Głębokość [mm] | Moc znamionowa oświetlenia [W] | Całkowita moc znamionowa [W] | Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | Czynnik chłodniczy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARIO 1,25 80H | 1250 | 975 | 3,39 | 800 | 30 | 66 | 1492 | R404A / R507 |
VARIO 1,25 90H | 1250 | 1167 | 3,95 | 900 | 30 | 66 | 1542 | R404A / R507 |
VARIO 1,25 100H | 1250 | 1358 | 4,26 | 1000 | 30 | 66 | 1592 | R404A / R507 |
VARIO 1,25 110H | 1250 | 1549 | 4,89 | 1100 | 30 | 66 | 1642 | R404A / R507 |
VARIO 1,88 80H | 1875 | 1463 | 5,08 | 800 | 30 | 78 | 1492 | R404A / R507 |
VARIO 1,88 90H | 1875 | 1750 | 5,93 | 900 | 30 | 78 | 1542 | R404A / R507 |
VARIO 1,88 100H | 1875 | 2037 | 6,39 | 1000 | 30 | 78 | 1592 | R404A / R507 |
VARIO 1,88 110H | 1875 | 2324 | 7,33 | 1100 | 30 | 78 | 1642 | R404A / R507 |
VARIO 2,5 80H | 2500 | 1951 | 6,78 | 800 | 60 | 132 | 1492 | R404A / R507 |
VARIO 2,5 90H | 2500 | 2333 | 7,9 | 900 | 60 | 132 | 1542 | R404A / R507 |
VARIO 2,5 100H | 2500 | 2716 | 8,53 | 1000 | 60 | 132 | 1592 | R404A / R507 |
VARIO 2,5 110H | 2500 | 3098 | 9,78 | 1100 | 60 | 132 | 1642 | R404A / R507 |
VARIO 3,13 80H | 3125 | 2438 | 8,47 | 800 | 60 | 144 | 1195 | R404A / R507 |
VARIO 3,13 90H | 3125 | 2917 | 9,88 | 900 | 60 | 144 | 1245 | R404A / R507 |
VARIO 3,13 100H | 3125 | 3395 | 10,66 | 1000 | 60 | 144 | 1295 | R404A / R507 |
VARIO 3,13 110H | 3125 | 3873 | 12,22 | 1100 | 60 | 144 | 1345 | R404A / R507 |
VARIO 3,75 80H | 3750 | 2926 | 10,16 | 800 | 90 | 174 | 1195 | R404A / R507 |
VARIO 3,75 90H | 3750 | 3500 | 11,85 | 900 | 90 | 174 | 1245 | R404A / R507 |
VARIO 3,75 100H | 3750 | 4074 | 12,79 | 1000 | 90 | 174 | 1295 | R404A / R507 |
VARIO 3,75 110H | 3750 | 4647 | 14,66 | 1100 | 90 | 174 | 1345 | R404A / R507 |
VARIO HEAD 80H | 1700 | 1429 | 5,12 | 800 | 45 | 93 | 1195 | R404A / R507 |
VARIO HEAD 90H | 1900 | 1606 | 6,48 | 800 | 45 | 93 | 1245 | R404A / R507 |
VARIO HEAD 100H | 2100 | 1782 | 7,9 | 800 | 60 | 108 | 1295 | R404A / R507 |
VARIO HEAD 110H | 2300 | 1959 | 10,01 | 800 | 60 | 108 | 1345 | R404A / R507 |
innowacyjny system górnego profilu montażowego |
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
chłodzenie dynamiczne (z podwójną kurtyną powietrzną) |
elektronicznie komutowane wentylatory energooszczędne |
zawór rozprężny mechaniczny |
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
panel frontowy górny z profilu aluminiowego powlekanego na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
5 poziomów półek ekspozycyjnych z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia + dolna półka bazowa |
listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
innowacyjne górne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła– biała cukiernicza lub mięsna) |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo) |
syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40 |
układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników- R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290 |
boki zespolone z szyb lub luster |
boki izolowane z blachy powlekanej na kolor z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie |
niestandardowy kolor boków izolowanych pełnych |
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego |
niestandardowy kolor panelu frontowego górnego |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej |
dodatkowe innowacyjne podświetlenie LED półki |
płotki zabezpieczające towar |
lustra górne wewnętrzne |
parownik malowany proszkowo |
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak) |
odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego |
termometr przestrzeni ekspozycyjnej |
elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo) |
przewód rejestratora temperatury |
brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ] |
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi |
elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel / Danfoss) |
roleta nocna – elektryczna |
roleta nocna – manualna |
drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (VARIO DP) z systemem miękkiego domykania |
drzwi uchylne z szybami zespolonymi (VARIO DU) |
układ chłodniczy przystosowany pod czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym) |
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego |